| 在线直播 ................. more |
|
|
| 县区之窗 ................. more |
|
|
| 办事指南 ................. more |
|
|
| 育儿天地 ................. more |
|
|
|
|
年 份 总人口 出 生 死 亡 自然增长
人数(万) 出生率(‰) 人数(万) 死亡率(‰) 人数(万) 自然增长率(‰)
1949 3512.00 121.94 34.72 57.77 16.45 64.17 18.27
1950 3583.00 126.57 35.68 53.6 15.11 72.97 20.57
1951 3656.00 131.93 36.45 57.62 15.92 74.31 20.53
1952 3739.00 131.93 35.68 57.98 15.68 73.95 20.00
1953 3817.00 134.80 35.68 51.46 13.62 83.34 22.06
1954 3891.83 141.14 36.62 46.87 12.16 94.28 24.46
1955 3984.25 126.85 32.21 46.33 11.76 80.52 20.45
1956 4089.39 151.79 37.60 52.55 13.02 99.24 24.58
1957 4182.71 142.19 34.38 42.45 10.26 99.74 24.12
1958 4258.24 104.82 24.83 39.69 9.40 65.13 15.43
1959 4289.53 89.39 20.92 62.19 14.55 27.20 6.37
1960 4245.64 79.23 18.56 78.59 18.41 0.64 0.15
1961 4243.40 79.95 18.84 56.68 13.35 23.27 5.49
1962 4333.74 142.67 33.27 44.42 10.36 98.26 22.91
1963 4441.11 165.30 37.68 39.67 9.04 125.63 28.64
1964 4511.76 155.35 34.70 45.37 10.13 109.98 24.57
1965 4623.74 168.59 36.91 43.30 9.48 125.29 27.43
1966 4748.07 163.51 34.89 37.70 8.05 125.81 26.84
1967 4861.95 152.62 31.76 37.53 7.81 115.09 23.95
1968 4996.47 164.28 33.33 37.70 7.65 126.58 25.68
1969 5118.63 165.78 32.78 34.39 6.80 131.38 25.98
1970 5252.09 159.06 30.68 35.51 6.85 123.56 23.83
1971 5360.89 139.92 26.37 39.16 7.38 100.76 18.99
1972 5433.81 118.35 21.93 36.93 6.84 81.42 15.09
1973 5505.72 102.21 18.69 35.68 6.52 66.52 12.17
1974 5565.70 95.99 17.34 36.56 6.61 59.43 10.73
1975 5636.12 100.01 17.86 36.18 6.46 63.83 11.40
1976 5700.76 93.55 16.50 36.72 6.48 56.83 10.02
1977& |
| |
|
|
|