| 在线直播 ................. more |
|
|
| 县区之窗 ................. more |
|
|
| 办事指南 ................. more |
|
|
| 育儿天地 ................. more |
|
|
|
|
nbsp; 5765.28 94.32 16.45 37.14 6.48 57.18 9.97
1978 5834.33 90.62 15.63 35.32 6.09 55.30 9.54
1979 5892.55 85.79 14.63 34.31 5.85 51.48 8.78
1980 5938.19 86.90 14.69 38.87 6.57 48.03 8.12
1981 6010.24 100.58 16.83 37.18 6.22 63.41 10.61
1982 6088.94 99.42 16.43 34.77 5.75 64.66 10.68
1983 6134.99 73.17 11.97 36.39 5.95 36.78 6.02
1984 6171.43 64.09 10.42 36.32 5.90 27.77 4.52
1985 6213.48 67.11 10.84 36.35 5.87 30.76 4.97
1986 6269.90 82.38 13.20 36.19 5.80 46.19 7.40
1987 6348.00 97.27 15.42 36.50 5.79 60.78 9.63
1988 6438.27 102.46 16.03 37.65 5.89 64.81 10.14
1989 6535.85 111.27 17.15 36.31 5.60 74.96 11.55
1990 6766.90 137.96 20.54 43.86 6.53 94.10 14.01
1991 6843.70 116.03 17.05 44.23 6.50 71.80 10.55
1992 6911.20 108.04 15.71 46.49 6.76 61.55 8.95
1993 6967.27 96.94 13.97 45.87 6.61 51.07 7.36
1994 7020.54 96.38 13.78 47.98 6.86 48.40 6.92
1995 7066.02 86.77 12.32 46.20 6.56 40.57 5.76
1996 7147.86 85.84 12.11 46.64 6.58 39.20 5.53
1997 7147.86 81.47 11.43 48.76 6.84 32.71 4.59
1998 7182.46 78.60 10.97 49.01 6.84 29.59 4.13
1999 7213.13 75.58 10.50 49.95 6.94 25.63 3.56
2000 7327.24 66.01 9.08 47.40 6.52 18.61 2.56
2001 7354.92 66.28 9.03 48.60 6.62 17.68 2.41
2002 7380.97 67.56 9.17 51.50 6.99 16.06 2.18 |
| |
|
|
|